中板橋のダーツバー Palms | Rating計算

Rating計算
Palms・ニューアロー東京が主催するトーナメントにおきましては、 PHOENIXダーツのRating計算(30段階)を元にRating申告を行っていただきます。
PHOENIXのRatingが正確な方はそちらのRatingを申告してください。
DARTSLIVEのStatsのみ正確な方は、こちらからPHOENIX用に換算することができます。
DARTSLIVE
Statsから計算
01
CRICKET
PHOENIXダーツRating計算表
(100% Stats)
01(PPD) Rt Cr(MPR)
48.00~60.00 30 6.00~9.00
46.60~47.99 29 5.74~5.99
45.20~46.59 28 5.48~5.73
43.80~45.19 27 5.22~5.47
42.40~43.79 26 4.96~5.21
41.00~42.39 25 4.70~4.95
39.60~40.99 24 4.49~4.69
38.20~39.59 23 4.28~4.48
36.80~38.19 22 4.07~4.27
35.40~36.79 21 3.86~4.06
34.05~35.39 20 3.71~3.85
32.70~34.04 19 3.56~3.70
31.35~32.69 18 3.41~3.55
30.00~31.34 17 3.26~3.40
28.65~29.99 16 3.11~3.25
27.30~28.64 15 2.96~3.10
25.95~27.29 14 2.81~2.95
24.65~25.94 13 2.66~2.80
23.35~24.64 12 2.51~2.65
22.05~23.34 11 2.36~2.50
20.75~22.04 10 2.21~2.35
19.45~20.74 9 2.06~2.20
18.15~19.44 8 1.91~2.05
16.90~18.14 7 1.76~1.90
15.65~16.89 6 1.61~1.75
14.40~15.64 5 1.46~1.60
13.15~14.39 4 1.31~1.45
11.90~13.14 3 1.20~1.30
10.65~11.89 2 1.10~1.19
0.00~10.64 1 0.00~1.09
DARTSLIVE Stats(80% Stats)
30段階Rating換算表
01(PPR) Rt Cr(MPR)
149.00~180.00 30 6.25~9.00
144.80~148.99 29 5.99~6.24
140.60~144.79 28 5.73~5.98
136.40~140.59 27 5.47~5.72
132.20~136.39 26 5.21~5.46
128.00~132.19 25 4.95~5.20
123.80~127.99 24 4.74~4.94
119.60~123.79 23 4.53~4.73
115.40~119.59 22 4.32~4.52
111.20~115.39 21 4.11~4.31
107.15~111.19 20 3.96~4.10
103.10~107.14 19 3.81~3.95
99.05~103.09 18 3.66~3.80
95.00~99.04 17 3.51~3.65
90.95~94.99 16 3.36~3.50
86.90~90.94 15 3.21~3.35
82.85~86.89 14 3.06~3.20
78.95~82.84 13 2.91~3.05
75.05~78.94 12 2.76~2.90
71.15~75.04 11 2.61~2.75
67.25~71.14 10 2.46~2.60
63.35~67.24 9 2.31~2.45
59.45~63.34 8 2.16~2.30
55.70~59.44 7 2.01~2.15
51.95~55.69 6 1.86~2.00
48.20~51.94 5 1.71~1.85
44.45~48.19 4 1.56~1.70
40.70~44.44 3 1.45~1.55
36.95~40.69 2 1.35~1.44
0.00~36.94 1 0.00~1.34
© Palms since1999